アカデミックインターンシップとは?
アカデミックインターンシップ(通称:AI(エーアイ))は、高校生の皆さんに大学の研究室における研究活動を体験してもらうことで、大学における主体的学修の一端を経験し、理工学系の大学における専門分野がどのようなものであるかを理解することを目的としています。
慣れない環境で長時間にわたる取り組みになりますので、戸惑うこともあるかもしれませんが、岩手大学理工学部の教員や研究室に所属する大学院生が丁寧に指導しますので、安心して活動に取り組んでください。
実施報告
理工学部で実施されたアカデミックインターンシップに166名の高校生が参加しました
岩手大学理工学部で、7/30(火)、31(水)の2日間にわたり、アカデミックインターンシップが実施されました。岩手県内の高校、また宮城県の高校から、延べ166名の高校生に参加いただき、化学、生命、数理物理、マテリアル、電気、情報、機械、社会環境の分野に分かれて実習に取り組んでいただきました。ご参加いただきました生徒さん、またアレンジいただきました高校の先生方には、たいへんお世話になりました。ありがとうございました。
本件に関する問い合わせ先:岩手大学 理工学部 理工系教育研究基盤センター 高大接続・連携部門長 高木浩一(takaki@iwate-u.ac.jp)
アカデミックインターンシップ2024 スケジュール
時間 | 7月30日(火)、7月31日(水) |
8:30-9:00 | 受付開始 受付場所:理工学部AIOホール前 |
9:00-9:10 | 開講式(AIOホール) 学部長挨拶、概要説明 |
9:10-9:30 | 9:10 - 9:30 ミニ講義 「科学研究リテラシーとは?」 講師:高木浩一 |
9:30-9:50 | 各研究室へ移動 |
10:00-12:00 | AIプログラム1(午前の部) |
10:00-13:00 | 昼食 |
13:00-16:00 | AIプログラム2(午後の部) |
16:00-16:30 | 成果発表、解散(各研究室の指示に従って解散) |
昨年度のAIプログラム実施例
コース名 | プログラム1(テーマ、担当) | プログラム2(テーマ、担当) |
---|---|---|
化学 | ルミノールの合成と発光実験、インディゴの合成と染色 担当:表面反応化学研究室 | |
生命 | プラスミドDNAの精製と制限酵素地図作製 (1日目)プラスミドDNAの精製と制限酵素切断 担当:荒木研究室 | プラスミドDNAの精製と制限酵素地図作製 (2日目)電気泳動と制限酵素地図作製 担当:荒木研究室 |
数理・物理 | ①ホーイストンブリッジによる物質の電気抵抗測定 ②午前:コンピュータが計算ミス?、午後:グラフ理論と感染症の数理モデル など 担当:奈良研究室、宮島研究室、中西・脇舎研究室、瓜生研究室、中山研究室 | |
マテリアル | ①エコ・水素社会に役立つ材料(燃料電池、水素センサや水素で色が変わる膜などの講義と実験) ②不思議な材料(強力磁石・反磁性材料などの講義と実験) ③宮澤賢治と科学(宮澤賢治の作品に出てくる科学用語・現象にまつわる講義と実験) 担当:葛原研究室、吉本研究室 | |
電気電子通信 | 講義:pn接合の基礎原理(半導体基礎、pn接合、ダイオード、太陽電池) 実験・実習:(1)LED電気特性を測ろう・LED調光回路の工作、(2)太陽電池の電気特性の計測・評価 担当:叶研究室 | |
知能・メディア情報 | 午前:高性能な人工知能を育てるための秘伝のレシピを学ぶ 午後:プロユースのゲームエンジンでゲームを作る 担当:萩原教授、明石准教授 | |
機械科学 | 三次元CADを体験してみよう 担当:柴田研究室 | 卓上小型ロボットアームによる物体把持・輸送実験 担当:花原・山田研究室 |
社会基盤・環境 | 水環境工学、水質測定実験 担当:環境衛生工学研究室 | 構造工学、橋梁模型実験 担当:構造工学研究室 |
AI募集要項
現在、AIの参加者募集は高校単位で取りまとめています。本学のAI参加にご興味のある高校の先生は、下記問い合わせ先までメールでご連絡下さい。
実施日時 | 2024年7月30日(火) 9:00~16:30 7月31日(水) 9:00~16:30 ※実施内容はコースによって2日とも同じ場合と異なる場合があります。 |
実施場所 | 岩手大学理工学部AIOホール 集合後、各コースの講義室・研究室へ移動 |
募集定員 | 最大96名 × 2日 ※交通・宿泊・食事等は各自でご準備ください |
問い合わせ先 | 岩手大学理工系教育研究基盤センター高大連携・接続部門 事務局:高橋 希(しずか) E-mail:kyoten@iwate-u.ac.jp |
これまでのAI参加高校一覧
年度 | 県 | 高校名(五十音順) |
---|---|---|
2023年度 | 岩手県 | 一関第一高校、釜石高校、黒沢尻北高校、福岡高校、水沢高校、盛岡第四高校、盛岡中央高校 |
宮城県 | 気仙沼高校、仙台向山高校、多賀城高校 | |
2022年度 | 岩手県 | 一関第一高校、釜石高校、黒沢尻北高校、花巻北高校、福岡高校、水沢高校、盛岡第四高校、盛岡中央高校 |
宮城県 | 気仙沼高校、仙台向山高校、多賀城高校 | |
2021年度 | 岩手県 | 一関第一高校、黒沢尻北高校、福岡高校、水沢高校 |
宮城県 | 仙台向山高校、多賀城高校 | |
秋田県 | 能代高校 |